| Code | T/B (m2) | Properties | Type | Price/Posted [-] |
|---|
| IPBDG/09-08/008/10 | 124/110 | Sayap Surapati | Sell | 800.000.000,00 IDR September 7, 2010 |
| IPPRH/31-08/004/10 | 704/400 | Tampomas | Sell | 5.500.000.000,00 IDR September 6, 2010 |
| IPBSD/05-09/010/10 | 180/240 | Victoria River Park - T. Tirta Golf - Bsd | Sell | 1.100.000.000,00 IDR September 6, 2010 |
| IPBSD/04-09/009/10 | 128/95 | Mexicano - De Latinos - Bsd | Sell | 650.000.000,00 IDR September 6, 2010 |
| IPBSD/03-08/008/10 | 112/100 | Nusa Loka - Bsd | Sell | 650.000.000,00 IDR September 4, 2010 |
| IPBSD/03-08/007/10 | 144/50 | Griya Loka - Bsd | Sell | 440.000.000,00 IDR September 4, 2010 |
| IPPIK/03-09/005/10 | 120/0 | Layar Permai | Sell | 1.900.000.000,00 IDR September 3, 2010 |
| IPPIK/03-09/004/10 | 144/0 | Akasia Golf  | Sell | 2.300.000.000,00 IDR September 3, 2010 |
| IPPIK/27-08/001/10 | 238/0 | Manyar Permai | Sell | 3.500.000.000,00 IDR September 3, 2010 |
| IPPIK/27-08/001/10 | 238/0 | Manyar Permai | Sell | 3.500.000.000,00 IDR September 3, 2010 |
| IPPRH/02-09/003/10 | 364/250 | Suniaraja  | Sell | 3.700.000.000,00 IDR September 2, 2010 |
| IPBSD/30-08/005/10 | 180/180 | Puspita Loka - Bsd | Sell | 1.100.000.000,00 IDR September 2, 2010 |
| IPBSD/30-08/003/10 | 409/275 | Puspita Loka - Bsd | Sell | 2.300.000.000,00 IDR September 2, 2010 |
| IPBSD/26-08/001/10 | 240/320 | Puspita Loka - Bsd  | Sell | 1.550.000.000,00 IDR September 2, 2010 |
| IPARG/25-08/12/10 | 0/102 | Gading Nirwana | Sell | 1.000.000.000,00 IDR September 1, 2010 |
| IPARG/03-08/007/10 | 330/250 | Cengkareng Barat | Sell | 1.200.000.000,00 IDR September 1, 2010 |
| IPARG/08-08/005/10 | 121/120 | Cengkareng Barat | Sell | 850.000.000,00 IDR September 1, 2010 |
| IPARG/29-07/003/10 | 0/108 | Pondok Gading Utama | Sell | 825.000.000,00 IDR September 1, 2010 |
| IPPL/28-08/009/10 | 206/220 | Taman Palem Lestari - Cengkareng | Sell | 1.350.000.000,00 IDR August 31, 2010 |
| IPPL/28-08/008/10 | 200/375 | Taman Kencana - Cengkareng | Sell | 1.300.000.000,00 IDR August 31, 2010 |
| IPPL/27-08/006/10 | 180/180 | Susilo - Grogol | Sell | 1.100.000.000,00 IDR August 31, 2010 |
| IPPL/27-08/005/10 | 136/250 | Manyar Permai | Sell | 1.650.000.000,00 IDR August 31, 2010 |
| IPPL/26-08/004/10 | 195/160 | Kenari Golf | Sell | 2.200.000.000,00 IDR August 31, 2010 |
| IPPL/26-08/003/10 | 147/174 | Makaliwe - Grogol | Sell | 700.000.000,00 IDR August 31, 2010 |
| IPPL/26-08/002/10 | 0/324 | Susilo - Grogol | Sell | 4.500.000.000,00 IDR August 31, 2010 |
| IPBSD/25-08/018/10 | 240/160 | Andrawina - Pamulang | Sell | 435.000.000,00 IDR August 31, 2010 |
| IPBSD/25-08/017/10 | 102/55 | Taman Sari Bukit Damai - Bogor | Sell | 170.000.000,00 IDR August 31, 2010 |
| IPBSD/25-08/016/10 | 180/134 | Foresta - Bsd  | Sell | 1.200.000.000,00 IDR August 31, 2010 |
| IPPRH/30-08/002/10 | 198/380 | Pasir Salam | Sell | 850.000.000,00 IDR August 30, 2010 |
| IPBSD/23-08/015/10 | 200/210 | Foresta - Bsd  | Rent | 65.000.000,00 IDR August 30, 2010 |
| IPPRH/26-08/001/10 | 2192/400 | Ujung Berung  | Sell | 10.960.000.000,00 IDR August 27, 2010 |
| IPPL/20-08/018/10 | 400/0 | Pantai Mutiara  | Sell | 4.200.000.000,00 IDR August 25, 2010 |
| IP/PAP/IPPL/13-08/016/10 | 759/350 | Cilandak Barat | Sell | 5.800.000.000,00 IDR August 25, 2010 |
| IPPL/13-08/015/10 | 570/350 | Depok | Sell | 3.500.000.000,00 IDR August 25, 2010 |
| IPPL/12-08/014/10 | 120/0 | Muara Karang 10 | Sell | 1.000.000.000,00 IDR August 25, 2010 |
| IPPL/10-08/013/10 | 120/0 | Muara Karang I | Sell | 780.000.000,00 IDR August 25, 2010 |
| IPPL/19-08/012/10 | 63/0 | Muara Karang  | Sell | 1.200.000.000,00 IDR 60.000.000,00 IDR (Rent) August 25, 2010 |
| IPKPG/23-08/016/10 | 546/754 | Jl. Cakra Wijaya | Sell | 4.300.000.000,00 IDR August 25, 2010 |
| IPKPG/20-08/015/10 | 90/0 | Jl. Kopyor Timur | Sell | 975.000.000,00 IDR August 25, 2010 |
| IPKPG/19-08/012/10 | 450/0 | Kota Wisata, Beverly Hills | Sell | 2.500.000.000,00 IDR August 25, 2010 |
| IPKPG/14-08/011/10 | 200/0 | Taman Ratu | Sell | 1.950.000.000,00 IDR August 25, 2010 |
| IPPRH/24-08/024/10 | 475/600 | Budisari  | Sell | 3.300.000.000,00 IDR August 24, 2010 |
| IPPRH/24-08/023/10 | 98/32 | Hegar Budi  | Sell | 230.000.000,00 IDR August 24, 2010 |
| IPPRH/24-08/022/10 | 56/112 | Karang Tineung  | Sell | 235.000.000,00 IDR August 24, 2010 |
| IPPRH/23-08/011/10 | 165/240 | Kopo Permai  | Sell | 650.000.000,00 IDR August 24, 2010 |
| IPPRH/23-08/010/10 | 440/560 | Kiputih  | Sell | 3.500.000.000,00 IDR August 24, 2010 |
| IPPRH/23-08/009/10 | 2000/200 | Setiabudi  | Sell | 5.000.000.000,00 IDR August 24, 2010 |
| IPBSD/23-08/013/10 | 135/140 | Taman Pondok Gede - Bekasi | Sell | 650.000.000,00 IDR August 23, 2010 |
| IPMLG/23-08/016/10 | 214/150 | Malang Pbi  | Sell | 600.000.000,00 IDR August 23, 2010 |
| IPPL/19-08/010/10 | 40/0 | Tanah Sereal | Sell | 1.000.000.000,00 IDR August 23, 2010 |
| << Back Total: 50 Properties |
|